熱線電話:
158-3809-3599
生產地址:河南省新密市米村鎮工業園區
聯系電話:135-9807-9888 0371-68611866
微信:15838093599 QQ:2198778758
郵箱:jdhenan@163.com xmlhp777@163.com
中文官網:www.gjjd2015.com
版權所有 ? 君道(河南)新材料有限公司 營業執照 豫ICP備17037356號-1
產品中心
PRODUCT CENTER
瀏覽量:
熱風爐用耐火噴涂料
所屬分類:
高爐、熱風爐用不定型耐火材料
發送郵件
熱線電話:15838093599
產品介紹
熱風爐基建用噴涂料采用多孔熟料和輕質莫來石等為主要原料,使用超微粉技術,添加多種外加劑,具有強度高、體積穩定性好和易施工等優點。
運輸與存放:
1、運輸過程中,必須注意防雨淋;
2、材料必須存于干燥清潔處,以防材料受潮硬結;
3、若包裝內材料硬結,則不能再使用。
項目 | FN-130 | DH-140 | FL-130 | MS-1 | FL-S | XA-1 | |
Al2O3(%) ≥ | 40 | 45 | 35 | 50 | / | 62 | |
CaO (%)≤ | / | / | / | 0.5 | / | / | |
耐火度(℃)≥ | 1530 | 1610 | / | 1530 | / | 1730 | |
耐壓強度(MPa)≥ | 19.6 | 24.5 | 14.7 | / | / | 39.23 | |
抗折強度 (MPa)≥ | 110℃×24h | 3.9 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 6.9 |
熱態燒后 | 1300℃0.98 | 1400℃0.98 | 1300℃0.49 | 酸處理1.96 | 800℃0.49 | 1300℃0.49 | |
燒后線變化率(%) | 1300℃×3h | 1400℃×3h | 1300℃×3h | 1300℃×3h | 800℃×3h | 1300℃×3h | |
±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ||
燒后體積密度(g/cm3) ≥ | 1300℃×3h | 1400℃×3h | 1300℃×3h | 1300℃×3h | 110℃×3h | 1300℃×3h | |
1.65 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 0.9-1.1 | 2.3 | ||
用途 | 熱風爐系統 | 熱風管道系統 | 熱風管道隔熱 | 熱風爐頂部 | 煙道、煙囪 | 熱風爐內襯 |
上一篇
高爐基建用鋁-碳化硅耐火搗打料
粘土質耐火泥
下一篇